Produkte Thermographie & Zubehör PL-Vision Serie


Produktmatrix FS-Vision Serie

 

Standardmodelle               Pixel      Mess-frequenz Spektralbereich     Temperatur-messbereich NETD @ 32 Hz / 256 Hz FOV Standard / Option
ILE 128-PL (MB 5,5) 128 x 1 256 Hz 8 ... 14 µm 50 ... 550 °C 0,5 K / 1,5 K 40° / 56°
ILE 128-PL (MB 0,8) 128 x 1 256 Hz 8 ... 14 µm 0 ... 80 °C 0,2 K / 0,5 K 40° / 56°
ILE 256-PL 256 x 1 256 Hz 8 ... 14 µm 50 ... 550 °C 0,5 K / 1,5 K 40° / 56°
ILE 128/3-5-PL (MB 12,5) 128 x 1 256 Hz 3 ... 5 µm 450 ... 1250 °C 0,5 K / 1,5 K 60° / 40°
ILE 128/3-5-PL (MB 8) 128 x 1 256 Hz 3 ... 5 µm 200 ... 800 °C 0,5 K / 1,5 K 60° / 40°
ILE 256/3-5-PL 256 x 1 256 Hz 3 ... 5 µm 450 ... 1250 °C 0,5 K / 1,5 K 60° / 40°
ILE 128/5-PL (MB 12,5) 128 x 1 256 Hz 4,8 ... 5,2 µm 450 ... 1250 °C 1 K / 3 K 60° / 40°
ILE 128/5-PL (MB 8) 128 x 1 256 Hz 4,8 ... 5,2 µm 250 ... 800 °C 1 K / 3 K 60° / 40°
ILE 256/5-PL 256 x 1 256 Hz 4,8 ... 5,2 µm 450 ... 1250 °C 1 K / 3 K 60° / 40°
ILE 128/16-PL 128 x 1 256 Hz 1,4 ... 1,8 µm 600 ... 1300 °C 1 K / 3 K 60° / 40° / 20° 
ILE 256/16-PL 256 x 1 256 Hz 1,4 ... 1,8 µm 600 ... 1300 °C 1 K / 3 K 60° / 40° / 20° 
hohe Empfindlichkeit        Pixel Mess-frequenz  Spektralbereich Temperatur-messbereich NETD @ 32 Hz / 256 Hz FOV Standard / Option
ILE 128-PL/L 128 x 1 128 Hz 8 ... 14 µm 0 ... 80 °C 0,1 K / 0,2 K 40° / 56° 
hohe Geschwindigkeit Pixel Mess-frequenz  Spektralbereich Temperatur-messbereich NETD @ 32 Hz / 256 Hz FOV Standard / Option
ILE 128-PL/H (MB 5,5) 128 x 1 512 Hz 8 ... 14 µm 50 ... 550 °C 0,5 K / 2 K 40° / 56°
ILE 128-PL/H (MB 0,8) 128 x 1 512 Hz 8 ... 14 µm 0 ... 80 °C 0,5 K / 2 K 40° / 56°
ILE 256-PL/H 256 x 1 512 Hz 8 ... 14 µm 100 ... 800 °C 0,5 K / 2 K 40° / 56°